Wstęp do walki | Pojedynek | Mechanika | Fechtunek | Obrażenia | Rekonwalescencja | Rodzaje bronii | Rodzaje Pancerza | Naprawa | Zasady specjalne


Rodzaje broni

Klasa: Broń krótka

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Sztylet zwykły k3 0,5 2 2 - - +2 0,5 10 Ut więcej
Sztylet długi k4 0,75 2 2 - - +1 0,5 12 Ut więcej
Daga k4 0,5 2 2 - - +1 0,5 15 Ut więcej
Kord, Nóż k3 0,5 2 2 - - +1 0,5 8 Ut więcej
Lewak, Kordelas k4 0,75 2 2 - - - 0,5 15 Ut więcej
Łamacz mieczy k6 0,5 3 2 - - - 1,0 12 Ut więcej
Sierp k4 0,5 2 2 - - +1 0,5 5 Ut więcej

Klasa: Broń jednoręczna

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Miecz, Topór k6 1,5 4 4 - - - 3,0 30 Ut więcej
Szabla k6 1,5 3 3 - - - 2,5 27 Ut więcej
Nadziak k6 1,0 3 3 - - - 2,0 20 Ut więcej
Dwósierp k6 1,0 4 3 - - - 2,0 25 Ut więcej
Czekan k6 1,0 3 3 - - - 2,0 20 Ut więcej
Buzdygan k6 1,0 4 4 -1 - - 2,5 20 Ut więcej
Korbacz k6+1 1,5 5 4 -2 -1 - 2,0 30 Ut więcej

Klasa: Broń dwuręczna

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Miecz dwuręczny k6+1 2,0 6 6 -2 -1 - 6,0 60 Ut więcej
Topór dwuręczny k6+2 2,0 6 6 -2 -1 - 6,0 45-55 Ut więcej
Młot bojowy k6+2 2,0 6 6 -2 -1 - 7,0 40-50 Ut więcej
Cep bojowy k6+3 2,5 7 5 -3 -2 - 8,0 30 Ut więcej
Morgenstern k6+2 2,5 7 4 -2 -2 - 4,0 20 Ut więcej
Arcykorbacz k6+2 2,5 6 5 -3 -2 - 5,0 80 Ut więcej
Trójząb k6+1 2,5 6 4 -2 -1 - 4,0 50 Ut więcej

Klasa: Broń drzewcowa

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Włócznia, Oszczep k6 3,0 6 3 -1 -2 +1 3,0 20-25 Ut więcej
Lekka lanca k6+1 3,0 6 4 -1 -2 +1 4,0 25 Ut więcej
Lanca bojowa k6+2 3,0 7 5 -2 -2 +1 7,0 60 Ut więcej
Halabarda k6 3,0 7 5 -1 -2 +1 5,0 25 Ut więcej
Glawia k6 3,0 7 5 -1 -2 +1 5,0 28 Ut więcej
Patryzana k6+1 3,0 5 5 -1 -1 - 4,0 45 Ut więcej
Berdysz k6+2 3,0 6 5 -2 -1 - 6,0 25 Ut więcej
Kosa bojowa k6+1 3,0 6 4 -2 -1 - 4,0 15 Ut więcej

Klasa: Broń miękka

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Bicz k4 3,0 4 1 -1 - - 0,5 5 Ut więcej
Nahaj k4 1,5 4 1 -1 - - 0,5 3 Ut więcej
Sieć zwykła k3 2,0 5 2 -1 -1 -1 1,0 7 Ut więcej
Sieć łańcuchowa k4 2,0 6 3 -2 -1 2 5,0 15-20 Ut więcej
Kotwicznik k6 3,0 7 2 -1 - - 2,0 38 Ut więcej
Łańcuchy k6 3,0-5,0 5 3 -1 - -3 3,0-5,0 10-15 Ut więcej
Kule łańcuchowe k6+1 3,0 6 3 -1 - -3 4,0 18 Ut więcej

Klasa: Broń strzelecka

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Łuk zwykły k4+3 150 3/1 2 - - - 0,5 15 Ut więcej
Łuk refleksyjny k4+3 170 3/1 2 - - - 0,5 20-25 Ut więcej
Łuk stalowy k4+4 130 3/1 3 - - - 1,0 50 Ut więcej
Łuk Driad k4+4 200 3/1 3 25% WL* - - 1,5 ? więcej
Łuk kompozytowy k4+4 180 4/1 3 - -1 - 1,5 2 Min więcej
Kusza mała k4+3 120 4/1 3 - - - 1,5 60 Ut więcej
Kusza duża k4+4 150 5/1 3 - -1 - 3,0 85 Ut więcej
Kusza stalowa k4+4 160 6/1 4 - -1 - 4,0 100 Ut więcej
Kusza dyskowa k4+4 150 2rundy
/2*5
3 -2 -1 - 5,0 120-140 Ut więcej
Proca zwykła k3+3 60 3/1 1 -1 - - 0,5 2 Ut więcej
Proca drzewcowa k4+3 80 4/1 2 - -1 - 1,0 4 Ut więcej
Miotacz kulek k4+4 30 5/1 2 -2 - - 0,5 30 Ut więcej
Dmuchawka k3+2 30 3/1 1 - - - 0,5 2 Ut więcej

Klasa: Broń rzucana

Typ Siła
(S)
Zasięg
(m)
Opóź-nienie
(Op)
Klasa WT Modyfikatory Waga
(Kg)
Cena Uwagi
WL ZR SZ
Sztylet, Nóż k3 25 2 2 -1 - - 0,5 15 Ut więcej
Dysk k3 35 4 3 -1 - - 0,5 2-10 Ut więcej
Bumerang k3 50 3 2 -1 - - 0,5 2 Ut więcej
Bolas k4 50 4 2 -1 - - 1,0 4 Ut więcej
Kolczaste kule k4 20 4 4 -1 - - 0,5 5 Ut więcej
Czekan k6 30 3 3 -1 - - 2,0 25 Ut więcej
Gwiazdka k3 25 3 3 -1 - - 0,25 10 Ut więcej
Oszczep, Włócznia k6 20 6 3 -1 -2 +1 2,0 25 Ut więcej


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10